Filtrer par tarif
Produits les mieux notés
-
XIAOMI Redmi A3X - 6.71" - 2SIM - 4G 3/64 Go - Vert / noir- Garantie 12 Mois
Note 5.00 sur 577 €Le prix initial était : 77 €.70 €Le prix actuel est : 70 €. -
T-shirt en coton à 3 bandes Essentials
Note 5.00 sur 530 € -
Pantalon de survêtement Adicolor Classics Beckenbauer
Note 5.00 sur 540 € -
Horloge montre En vrai cuir italien homme
Note 5.00 sur 550 €Le prix initial était : 50 €.30 €Le prix actuel est : 30 €. -
APPLE iPhone 16 256GB Rose ,Black, bleu, blanc ,vert 986 €
Affichage de 1–24 sur 271 résultatsTrié par prix décroissant
Ordinateur portable Apple MacBook Air 15 pouces avec puce M4 (2025) : conçu pour Apple Intelligence, écran Liquid Retina 15,3 pouces, mémoire unifiée 16 Go, stockage SSD 512 Go / 256 Go, Touch ID ; Version europeen
1.549 € – 1.800 €
Argent
Bleu Ciel
Noir
OR
Acheter
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
💻 MacBook Air 15" – Puce Apple M4
Caractéristique | Détail |
---|---|
🎨 Coloris | Argent, Galaxie, Bleu ciel, Minuit, Chip |
⚙️ Processeur | Puce Apple M4 – CPU 10 cœurs (4 performance + 6 efficients), GPU 10 cœurs, Neural Engine 16 cœurs, Ray tracing matériel, Media Engine |
🧠 Apple Intelligence | IA personnelle avec respect total de la vie privée – aucune donnée accessible par Apple |
🖥️ Écran | 15,3" LED, résolution 2880×1864, technologie IPS, 500 nits, 1 milliard de couleurs, gamme P3, True Tone |
🔋 Autonomie | Jusqu’à 18h de lecture vidéo / 15h de navigation web – Batterie 66,5 Wh – Charge rapide jusqu’à 70W |
🔌 Connectique | MagSafe 3, Jack 3,5 mm, 2 ports Thunderbolt / USB 4 (jusqu’à 40 Gbps) |
💾 Mémoire | 16 Go ou 24 Go de mémoire unifiée |
💽 Stockage | SSD 256 Go ou 512 Go |
⌨️ Clavier & Trackpad | 79 touches (ISO), Touch ID, Trackpad Force Touch, rétroéclairage, capteur de lumière ambiante |
📶 Connectivité sans fil | Wi‑Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
📸 Caméra | 12 Mpx Center Stage, fonction Vue Bureau, enregistrement vidéo HD 1080p |
🔊 Audio | 4 haut-parleurs, son stéréo, Dolby Atmos, audio spatial, 3 micros avec beamforming |
📺 Support vidéo | Écran intégré + jusqu’à 2 écrans externes 6K – Sortie Thunderbolt 4 / DisplayPort 1.4 |
📏 Dimensions | 1,15 cm (H) × 34,04 cm (L) × 23,76 cm (P) – Poids : 1,51 kg |
📦 Contenu de la boîte | MacBook Air 15", chargeur USB‑C double port 35W, câble USB‑C vers MagSafe 3 (2m) |
Ordinateur portable Apple MacBook Air 13 avec puce M4 (2025) : conçu pour Apple Intelligence, écran Liquid Retina 13,6 pouces, mémoire unifiée 16 Go, stockage SSD 512 Go / 256 Go, Touch ID ; Version europeen
1.249 € – 1.500 €
Argent
Bleu Ciel
Noir
OR
Acheter
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
💻 MacBook Air 15" – Puce Apple M4
Caractéristique | Détail |
---|---|
🎨 Coloris | Argent, Galaxie, Bleu ciel, Minuit, Chip |
⚙️ Processeur | Puce Apple M4 – CPU 10 cœurs (4 performance + 6 efficients), GPU 10 cœurs, Neural Engine 16 cœurs, Ray tracing matériel, Media Engine |
🧠 Apple Intelligence | IA personnelle avec respect total de la vie privée – aucune donnée accessible par Apple |
🖥️ Écran | 13,6" LED, résolution 2880×1864, technologie IPS, 500 nits, 1 milliard de couleurs, gamme P3, True Tone |
🔋 Autonomie | Jusqu’à 18h de lecture vidéo / 15h de navigation web – Batterie 66,5 Wh – Charge rapide jusqu’à 70W |
🔌 Connectique | MagSafe 3, Jack 3,5 mm, 2 ports Thunderbolt / USB 4 (jusqu’à 40 Gbps) |
💾 Mémoire | 16 Go ou 24 Go de mémoire unifiée |
💽 Stockage | SSD 256 Go ou 512 Go |
⌨️ Clavier & Trackpad | 79 touches (ISO), Touch ID, Trackpad Force Touch, rétroéclairage, capteur de lumière ambiante |
📶 Connectivité sans fil | Wi‑Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
📸 Caméra | 12 Mpx Center Stage, fonction Vue Bureau, enregistrement vidéo HD 1080p |
🔊 Audio | 4 haut-parleurs, son stéréo, Dolby Atmos, audio spatial, 3 micros avec beamforming |
📺 Support vidéo | Écran intégré + jusqu’à 2 écrans externes 6K – Sortie Thunderbolt 4 / DisplayPort 1.4 |
📏 Dimensions | 1,15 cm (H) × 34,04 cm (L) × 23,76 cm (P) – Poids : 1,51 kg |
📦 Contenu de la boîte | MacBook Air 15", chargeur USB‑C double port 35W, câble USB‑C vers MagSafe 3 (2m) |
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, Display 6.9 » QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 5.000 mAh, Titanium Silverblue
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, Display 6.9 » QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 5.000 mAh, Titanium Gray
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, Display 6.9 » QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 5.000 mAh, Titanium Black
Apple iPhone 16 Pro Max 256 Go : téléphone 5G avec contrôle de l’appareil photo, Dolby Vision 4K à 120 ips et autonomie de batterie sans précédent.
Argent
Noir
OR
Acheter
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
📊 Caractéristiques principales – iPhone 16 Pro Max
Catégorie | Détails |
---|---|
🎨 Couleurs | Titane noir / Titane blanc / Titane naturel / Sable de titane |
💾 Capacité | 256 Go / 512 Go / 1 To |
📐 Dimensions | 163 x 77,6 x 8,25 mm – Poids : 227 g |
🔋 Batterie | Jusqu’à 33h de lecture vidéo – Charge rapide 50% en 30 min – MagSafe 15W |
🌈 Écran | 6,9" Super Retina XDR OLED – 2868×1320 px – 120 Hz – Always-On Display |
🧠 Processeur | A18 Pro (6 cœurs + GPU 6 cœurs + moteur neuronal 16 cœurs) |
📸 Caméra arrière | Triple capteur : 48 MP (principal) + 48 MP (ultra grand angle) + 12 MP (zoom 5x) – Zoom optique jusqu'à 10x – Vidéo 4K Dolby Vision |
🤳 Caméra frontale | 12 MP TrueDepth – Portraits avancés – Flash Retina – Vidéo 4K |
💬 Fonctionnalités photo | Mode Cinéma, Action, Macro, ProRes, Animoji/Memoji, HDR intelligent 5 |
🔐 Sécurité | Face ID via caméra TrueDepth |
📡 Connectivité | 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, USB-C, audio spatial, VoLTE, appels Wi-Fi |
🆘 Sécurité & SOS | SOS par satellite, détection d’incident |
🎧 Audio | Doubles haut-parleurs, Hi-Res Audio, Micro avec isolation vocale |
📦 Contenu de la boîte | iPhone 16 Pro Max, câble USB-C (1 m), documentation |
LENOVO IdeaPad Slim 5, 14 « , processore Intel® Core Ultra 7 155H, 32 GB, 1000 GB SSD
GOOGLE 9 Pro XL, 128 GB, noir, gris, vert, rose
920 € – 1.149 €
Gris
Noir
Rose
Vert
Acheter
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Apple iPhone 16e 128 Go : conçu par Apple Intelligence, avec puce A18, une autonomie grandiose, appareil photo Fusion de 48MP et écran Super Retina XDR 6,1 »
750 € – 1.100 €
Noir
Acheter
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
📱 Fiche technique iPhone 16e
Catégorie | Détails |
---|---|
🎨 Couleurs | Noir, Blanc |
💾 Capacité | 128 Go, 256 Go, 512 Go |
📐 Dimensions | Largeur : 71,5 mm Hauteur : 146,7 mm Épaisseur : 7,8 mm Poids : 167 g |
🖥️ Écran | Super Retina XDR OLED 6,1" – 2532 × 1170 px (460 ppp) HDR, True Tone, P3, 2000 nits max, Haptique |
💧 Résistance | IP68 – Eau, poussière, éclaboussures (6 m / 30 min) |
🤖 Puissance | Puce A18 – 6 cœurs (2 perf + 4 effic.) GPU 4 cœurs Moteur neuronal 16 cœurs Apple Intelligence intégré |
📸 Caméra arrière | Double capteur : • 48 MP Fusion, f/1.6, 26 mm • 12 MP téléobjectif 2x, f/1.6, 52 mm Zoom jusqu’à 10x |
📸 Caméra frontale | 12 MP, f/1.9, Flash Retina, HDR intelligent 5, vidéo 4K |
🎥 Vidéo | 4K Dolby Vision (jusqu’à 60 ips) Ralentis 1080p @120/240 ips Accéléré nuit & stabilisé Audio spatial + stéréo |
🔒 Sécurité | Face ID avec caméra TrueDepth |
🔋 Batterie | Lecture vidéo : 26h Streaming : 21h Audio : 90h Charge rapide 50% en 30 min Recharge sans fil |
📡 Connectivité | 5G, Wi-Fi, Bluetooth, FaceTime HD, VoLTE, Apple Pay |
🆘 Fonctions SOS | Détection d’accidents SOS urgence par satellite |
🎁 Contenu de la boîte | iPhone 16e Câble USB-C (1 m) Documentation |
APPLE iPhone 16 256GB Rose ,Black, bleu, blanc ,vert
986 €
Acheter
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
APPLE iPhone 15 Plus 128GB, bleu, noir, vert, rose, jaune
830 €
Bleu Ciel
Jaune
Noir
Rose
Vert olive
Acheter
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Catégorie | Détails |
---|---|
Type de produit | Smartphone |
Système d’exploitation | iOS |
Processeur | A16 Bionic, 6 cœurs |
Mémoire interne | 128 Go |
Extension mémoire | Non (pas de slot carte mémoire) |
Écran | OLED tactile, 6,1 pouces |
Caméra arrière | Double caméra, 48 mégapixels |
Caméra frontale | 12 mégapixels |
Reconnaissance faciale | Oui |
Lecteur d’empreintes | Non |
GPS | Oui |
Dual SIM | Non |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
Connectivité mobile | 5G, HSDPA, HSUPA |
Bluetooth | Version 5.3 |
NFC | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Port de charge | USB Type-C |
Bandes prises en charge | Très large compatibilité (5G NR, LTE FDD/TD, UMTS/HSPA+, GSM/EDGE) |
Fréquence réseau | Penta Band |
GTIN | 0195949036170 |
Fabriqué dans l’UE | Non |
APPLE iPhone 15 128GB, bleu, noir, vert, rose, jaune
780 €
Bleu Ciel
Jaune
Noir
Rose
Vert olive
Acheter
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Catégorie | Détails |
---|---|
Type de produit | Smartphone |
Système d’exploitation | iOS |
Processeur | A16 Bionic, 6 cœurs |
Mémoire interne | 128 Go |
Extension mémoire | Non (pas de slot carte mémoire) |
Écran | OLED tactile, 6,1 pouces |
Caméra arrière | Double caméra, 48 mégapixels |
Caméra frontale | 12 mégapixels |
Reconnaissance faciale | Oui |
Lecteur d’empreintes | Non |
GPS | Oui |
Dual SIM | Non |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
Connectivité mobile | 5G, HSDPA, HSUPA |
Bluetooth | Version 5.3 |
NFC | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Port de charge | USB Type-C |
Bandes prises en charge | Très large compatibilité (5G NR, LTE FDD/TD, UMTS/HSPA+, GSM/EDGE) |
Fréquence réseau | Penta Band |
GTIN | 0195949036170 |
Fabriqué dans l’UE | Non |
ACER ASPIRE SPIN 14 ASP14-51MT convertibile 2 in 1, 14 « , processore Intel® Core 5 120U, 16 GB, 512 GB SSD, Grigio siderale
Catégorie
Détails
ÉcranRésolution
1920 x 1200 pixels
Écran tactile
Oui
Diagonale écran
14 pouces
Format d’image
16:10
Type d’écran
LCD
Caractéristiques écran
Écran antireflet ; Résolution Ultra HD non disponible
Mémoire RAMCapacité RAM installée
16 Go
Mémoire RAM maximale
16 Go (non extensible)
ProcesseurModèle
Intel® Core™ 5 120U
Marque du processeur
Intel®
Fréquence de base
1,4 GHz
Fréquence turbo max.
Jusqu’à 5 GHz
Mémoire cache
Cache de 2e niveau : 12 Mo
Chipset
Intel, intégré
NPU (Unité de traitement neuronal)
Non présent ; 0 TOPS (Téra opérations par seconde)
Carte graphiqueFabricant du chipset
Intel®
StockageCapacité totale
512 Go
Type de disque dur
SSD
Capacité du SSD
512 Go
Format du disque
SSD (Solid State Drive)
HUAWEI MateBook D 16 2024 12th Gen Core i5 16GB+512GB 16 pollici Space Gray
Motorola Moto Edge 50 Pro 12/512GB, Dual SIM, IP68,Bleu, Noir, Blanc (Display 6.67 »Super HD 144Hz
400 € – 730 €
Blanc
Bleu
Noir
Acheter
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
ZTE NUBIA Z60 ULTRA, 512 Go, ARGENT
Caractéristique | Description |
---|---|
Type d’appareil | Smartphone |
Système d’exploitation | Android |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Octa-Core, 3,3 GHz |
Mémoire interne | 512 Go |
Mémoire RAM | 16 Go |
Extension mémoire | Non |
Écran | 6,8" AMOLED, tactile |
Appareil photo arrière | Dual Cam, 50 MP |
Appareil photo frontal | 12 MP |
Capteurs | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreintes digitales |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM) |
Connectivité réseau | Penta Band |
GPS intégré | Oui |
ZTE NUBIA Z60 ULTRA, 512 Go, NOIR
Caractéristique | Description |
---|---|
Type d’appareil | Smartphone |
Système d’exploitation | Android |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Octa-Core, 3,3 GHz |
Mémoire interne | 512 Go |
Mémoire RAM | 16 Go |
Extension mémoire | Non |
Écran | 6,8" AMOLED, tactile |
Appareil photo arrière | Dual Cam, 50 MP |
Appareil photo frontal | 12 MP |
Capteurs | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreintes digitales |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM) |
Connectivité réseau | Penta Band |
GPS intégré | Oui |
ASUS F1504VA-NJ2301W, 15,6″, processeur Intel® Core i5 1334U, 16 Go, SSD 512 Go, bleu
610 €
📊 2. Fiche Technique
📺 Écran
Caractéristique | Détail |
---|---|
Taille | 15,6 pouces |
Résolution | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
Type | LED, antireflet |
Format | 16:9 |
Écran tactile | Non |
🧠 Mémoire
Caractéristique | Détail |
---|---|
RAM installée | 16 Go |
RAM maximale | 16 Go |
⚙️ Processeur
Caractéristique | Détail |
---|---|
Modèle | Intel® Core™ i5-1334U |
Fréquence de base | 1,3 GHz |
Fréquence Turbo | 4,6 GHz |
Cache | 12 Mo (niveau 3) |
Chipset | Intel |
🎮 Carte Graphique
Caractéristique | Détail |
---|---|
Modèle | Intel® Iris Xe Graphics |
Type | Intégrée |
Caractéristique | Détail |
---|---|
Type | SSD |
Capacité | 512 Go |
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ311W AMD Ryzen™ 5 7520U Computer portatile 39,6 cm (15.6″) Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Argento
ZTE NUBIA Z60 ULTRA, 256 Go, NOIR
Caractéristique | Description |
---|---|
Type d’appareil | Smartphone |
Système d’exploitation | Android |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Octa-Core, 3,3 GHz |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire RAM | 12 Go |
Extension mémoire | Non |
Écran | 6,8" AMOLED, tactile |
Appareil photo arrière | Dual Cam, 50 MP |
Appareil photo frontal | 12 MP |
Capteurs | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreintes digitales |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM) |
Connectivité réseau | Penta Band |
GPS intégré | Oui |
Ordinateur portable Acer Aspire Go Spin 14 | AGSP14-31PT | Argent
LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8, 15,6″, processeur AMD Ryzen 5 7520U, 16 Go, SSD 512 Go, gris
💻 Écran
Caractéristique | Détail |
---|---|
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Tactile | Non |
Fréquence d'image | 60 Hz |
Taille écran (pouces) | 15,6" |
Format d’image | 16:9 |
Technologie écran | LCD |
Spécificité écran | Antireflet |
🧠 Mémoire RAM
Caractéristique | Détail |
---|---|
Capacité RAM installée | 16 GB |
RAM maximale supportée | 16 GB |
Nombre total de slots | 2 |
🔧 Processeur
Caractéristique | Détail |
---|---|
Modèle | AMD Ryzen™ 5 7520U |
Fréquence de base | 2.8 GHz |
Fréquence turbo | 4.3 GHz |
Cache L3 | 4 MB |
Cache L2 | 2 MB |
Type de chipset | AMD SoC |
🧠 NPU (Neural Processing Unit)
Caractéristique | Détail |
---|---|
TOPS totaux | 0 |
🎮 Carte Graphique
Caractéristique | Détail |
---|---|
Modèle graphique | Radeon™ Onboard Graphics |
Fabricant chipset graphique | AMD |
Samsung Galaxy A56 5G – Écran 6,7″ Super AMOLED, 256 Go, Appareil photo 50 MP, rose, noir , blanc, vert
Acheter
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Charger plus de produits
Chargement...