
Ordinateur portable 14 pouces, Windows 11, 256 Go de ROM, Celeron N4020
230 €
| **Caractéristique** | **Description** |
|—————————-|—————————————————-|
| **Écran** | 14″ Full HD (1920 x 1080), ultra-portable |
| **Performance** | Intel Celeron N4020, 6 Go RAM, 256 Go SSD |
| **Connectivité** | Wi-Fi, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, webcam 2 MP |
| **Autonomie / Batterie** | 5000 mAh, jusqu’à 15 h en veille, 1 cellule |
| **Poids / Système** | 1,3 kg, Windows, sans lecteur optique |
| **Catégorie** | **Détails** |
|—————————–|—————————————————|
| **Marque / Modèle** | bvate / B5 |
| **Couleur** | Noir |
| **Dimensions** | 43,6 x 24,8 x 5,4 cm |
| **Poids** | 1,3 kg |
| **Écran** | 14 pouces, 1920 x 1080 pixels |
| **Processeur** | Intel Celeron N4020, 1,1 GHz, 2 cœurs |
| **Mémoire RAM** | 6 Go LPDDR4 |
| **Stockage** | 256 Go SSD |
| **Carte Graphique** | Intégrée, DDR4 SDRAM |
| **Connectivité** | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| **Ports** | 2 x USB 3.0, 1 x HDMI |
| **Caméra** | Webcam frontale 2 MP |
| **Système d’exploitation** | Windows |
| **Batterie** | Lithium 5000 mAh (incluse), 1 cellule |
| **Autonomie** | 15 h/jour en veille, durée de vie : 5 ans |
| **Optique** | Aucun lecteur optique |
| **Facteur de forme** | Ultra-portable |
Choisir la Couleur |
Argent ,Noir |
---|
En 1 clic sur notre site
Vos produits bien protégés
Envoi express avec partenaire
Suivi par lien SMS/email
Direct chez vous ou en relais |
Produits similaires
Ordinateur portable Acer Aspire Go Spin 14 | AGSP14-31PT | Argent
HUAWEI MateBook D 16 2024 12th Gen Core i5 16GB+512GB 16 pollici Space Gray
ASUS F1504VA-NJ2301W, 15,6″, processeur Intel® Core i5 1334U, 16 Go, SSD 512 Go, bleu
📊 2. Fiche Technique
📺 Écran
Caractéristique | Détail |
---|---|
Taille | 15,6 pouces |
Résolution | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
Type | LED, antireflet |
Format | 16:9 |
Écran tactile | Non |
🧠 Mémoire
Caractéristique | Détail |
---|---|
RAM installée | 16 Go |
RAM maximale | 16 Go |
⚙️ Processeur
Caractéristique | Détail |
---|---|
Modèle | Intel® Core™ i5-1334U |
Fréquence de base | 1,3 GHz |
Fréquence Turbo | 4,6 GHz |
Cache | 12 Mo (niveau 3) |
Chipset | Intel |
🎮 Carte Graphique
Caractéristique | Détail |
---|---|
Modèle | Intel® Iris Xe Graphics |
Type | Intégrée |
Caractéristique | Détail |
---|---|
Type | SSD |
Capacité | 512 Go |
ACER Aspire 1 A115-32-C64E, 15,6″, processeur Intel® Celeron N4500, carte graphique Intel UHD, 4 Go, SSD 128 Go, argent
💻 Fiche Technique – PC Portable
📺 Écran
Caractéristique | Détail |
---|---|
Résolution | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
Tactile | Non |
Fréquence d’image | 60 Hz |
Taille (diagonale) | 15,6 pouces |
Format d’image | 16:9 |
Technologie | LCD |
Spécificité | Écran antireflet |
🧠 Mémoire RAM
Caractéristique | Détail |
---|---|
Mémoire installée | 4 Go |
Mémoire maximale | 8 Go |
Nombre de slots | 2 |
⚙️ Processeur
Caractéristique | Détail |
---|---|
Modèle | Intel® Celeron® N4500 |
Fréquence de base | 1,1 GHz |
Fréquence turbo | 2,8 GHz |
Cache | 4 Mo (niveau 2) |
Chipset | Intel intégré |
🎮 Carte Graphique
Caractéristique | Détail |
---|---|
Modèle | Intel® UHD Graphics |
Type | Intégrée |
Fabricant | Intel® |
LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8, 15,6″, processeur AMD Ryzen 5 7520U, 16 Go, SSD 512 Go, gris
💻 Écran
Caractéristique | Détail |
---|---|
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Tactile | Non |
Fréquence d'image | 60 Hz |
Taille écran (pouces) | 15,6" |
Format d’image | 16:9 |
Technologie écran | LCD |
Spécificité écran | Antireflet |
🧠 Mémoire RAM
Caractéristique | Détail |
---|---|
Capacité RAM installée | 16 GB |
RAM maximale supportée | 16 GB |
Nombre total de slots | 2 |
🔧 Processeur
Caractéristique | Détail |
---|---|
Modèle | AMD Ryzen™ 5 7520U |
Fréquence de base | 2.8 GHz |
Fréquence turbo | 4.3 GHz |
Cache L3 | 4 MB |
Cache L2 | 2 MB |
Type de chipset | AMD SoC |
🧠 NPU (Neural Processing Unit)
Caractéristique | Détail |
---|---|
TOPS totaux | 0 |
🎮 Carte Graphique
Caractéristique | Détail |
---|---|
Modèle graphique | Radeon™ Onboard Graphics |
Fabricant chipset graphique | AMD |
Ordinateur portable Apple MacBook Air 13 avec puce M4 (2025) : conçu pour Apple Intelligence, écran Liquid Retina 13,6 pouces, mémoire unifiée 16 Go, stockage SSD 512 Go / 256 Go, Touch ID ; Version europeen
💻 MacBook Air 15" – Puce Apple M4
Caractéristique | Détail |
---|---|
🎨 Coloris | Argent, Galaxie, Bleu ciel, Minuit, Chip |
⚙️ Processeur | Puce Apple M4 – CPU 10 cœurs (4 performance + 6 efficients), GPU 10 cœurs, Neural Engine 16 cœurs, Ray tracing matériel, Media Engine |
🧠 Apple Intelligence | IA personnelle avec respect total de la vie privée – aucune donnée accessible par Apple |
🖥️ Écran | 13,6" LED, résolution 2880×1864, technologie IPS, 500 nits, 1 milliard de couleurs, gamme P3, True Tone |
🔋 Autonomie | Jusqu’à 18h de lecture vidéo / 15h de navigation web – Batterie 66,5 Wh – Charge rapide jusqu’à 70W |
🔌 Connectique | MagSafe 3, Jack 3,5 mm, 2 ports Thunderbolt / USB 4 (jusqu’à 40 Gbps) |
💾 Mémoire | 16 Go ou 24 Go de mémoire unifiée |
💽 Stockage | SSD 256 Go ou 512 Go |
⌨️ Clavier & Trackpad | 79 touches (ISO), Touch ID, Trackpad Force Touch, rétroéclairage, capteur de lumière ambiante |
📶 Connectivité sans fil | Wi‑Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
📸 Caméra | 12 Mpx Center Stage, fonction Vue Bureau, enregistrement vidéo HD 1080p |
🔊 Audio | 4 haut-parleurs, son stéréo, Dolby Atmos, audio spatial, 3 micros avec beamforming |
📺 Support vidéo | Écran intégré + jusqu’à 2 écrans externes 6K – Sortie Thunderbolt 4 / DisplayPort 1.4 |
📏 Dimensions | 1,15 cm (H) × 34,04 cm (L) × 23,76 cm (P) – Poids : 1,51 kg |
📦 Contenu de la boîte | MacBook Air 15", chargeur USB‑C double port 35W, câble USB‑C vers MagSafe 3 (2m) |
Ordinateur portable Apple MacBook Air 15 pouces avec puce M4 (2025) : conçu pour Apple Intelligence, écran Liquid Retina 15,3 pouces, mémoire unifiée 16 Go, stockage SSD 512 Go / 256 Go, Touch ID ; Version europeen
💻 MacBook Air 15" – Puce Apple M4
Caractéristique | Détail |
---|---|
🎨 Coloris | Argent, Galaxie, Bleu ciel, Minuit, Chip |
⚙️ Processeur | Puce Apple M4 – CPU 10 cœurs (4 performance + 6 efficients), GPU 10 cœurs, Neural Engine 16 cœurs, Ray tracing matériel, Media Engine |
🧠 Apple Intelligence | IA personnelle avec respect total de la vie privée – aucune donnée accessible par Apple |
🖥️ Écran | 15,3" LED, résolution 2880×1864, technologie IPS, 500 nits, 1 milliard de couleurs, gamme P3, True Tone |
🔋 Autonomie | Jusqu’à 18h de lecture vidéo / 15h de navigation web – Batterie 66,5 Wh – Charge rapide jusqu’à 70W |
🔌 Connectique | MagSafe 3, Jack 3,5 mm, 2 ports Thunderbolt / USB 4 (jusqu’à 40 Gbps) |
💾 Mémoire | 16 Go ou 24 Go de mémoire unifiée |
💽 Stockage | SSD 256 Go ou 512 Go |
⌨️ Clavier & Trackpad | 79 touches (ISO), Touch ID, Trackpad Force Touch, rétroéclairage, capteur de lumière ambiante |
📶 Connectivité sans fil | Wi‑Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
📸 Caméra | 12 Mpx Center Stage, fonction Vue Bureau, enregistrement vidéo HD 1080p |
🔊 Audio | 4 haut-parleurs, son stéréo, Dolby Atmos, audio spatial, 3 micros avec beamforming |
📺 Support vidéo | Écran intégré + jusqu’à 2 écrans externes 6K – Sortie Thunderbolt 4 / DisplayPort 1.4 |
📏 Dimensions | 1,15 cm (H) × 34,04 cm (L) × 23,76 cm (P) – Poids : 1,51 kg |
📦 Contenu de la boîte | MacBook Air 15", chargeur USB‑C double port 35W, câble USB‑C vers MagSafe 3 (2m) |
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.